Sie finden die besten Camping- und Unterkunftpreise in Budapest bei uns! Die günstigen Preise bieten Gelegenheit dazu, an Erlebnisen in Budapest mehr ausgeben zu können.
bis zum 31. März 2026
| Person über 14 Jahre | 4.000,- HUF / Nacht |
| Kinder zwischen 4-13 Jahren | 2.000,- HUF / Nacht |
| Kinder 0-3 Jahre | Kostenlos |
| Hund | 1.000,- HUF / Nacht |
| Wohnmobil | 10.000,- HUF / Nacht |
| Wohnwagen | 10.000,- HUF / Nacht |
| Normalgroßes Gelände (Van) | 10.000,- HUF / Nacht |
| Extra großer Reisebus | 14.000,- HUF / Nacht |
| Kleines Zelt | 6.000,- HUF / Nacht |
| Großes Zelt | 8.000,- HUF / Nacht |
| Zeltdach PKW | 6.000,- HUF / Nacht |
| Zeltanhänger | 8.000,- HUF / Nacht |
| Person über 14 Jahre | 5.000,- HUF / Nacht |
| Kinder zwischen 4-13 Jahren | 2.000,- HUF / Nacht |
| Kinder 0-3 Jahre | Kostenlos |
| Hund | 1.000,- HUF / Nacht |
| Wohnmobil | 9.000,- HUF / Nacht |
| Wohnwagen | 9.000,- HUF / Nacht |
| Normalgroßes Gelände (Van) | 9.000,- HUF / Nacht |
| Extra großer Reisebus | 13.500,- HUF / Nacht |
| Kleines Zelt | 5.000,- HUF / Nacht |
| Großes Zelt | 7.000,- HUF / Nacht |
| Zeltdach PKW | 5.000,- HUF / Nacht |
| Zeltanhänger | 7.000,- HUF / Nacht |
Zum Beispiel:
2 Personen + ein Zeltplatz (mit Parkplatz + Strombenutzung) für 1 Nacht:
2x4000 HUF + 6000 HUF = 14000 HUF (=36 €)
2 Personen + 1 Wohnwagen (mit Stombenutzung) für 1 Nacht:
2x4000 HUF + 10000 HUF = 18000 HUF (=46 €)
Zimmer mit eigenem Badezimmer
| Auserhalb Hochsaison | 22.000 HUF / 2 Personen / Nacht |
| + Gästebett | 8.000 HUF / Person / Nacht |
| In Hochsaison | 30.000 HUF / 2 Personen / Nacht |
Hochsaison (Ostern, Pfingsten, Hochsaison im Sommer, Weichnachten und Sylvester) – nur die Preise von Gasthauszimmern steigen, die Preise von Camping verändert sich nicht.